Home
» Product » Compressed gas cylinders
Compressed gas cylinders
Compressed gas cylinders
To date Ha Thong Joint Stock Company has provided information to the market nearly 1,000 types of gas cylinders. The gas tanks are designed and manufactured according to ISO 8366-2010 standards. Built on modern machines to ensure safe working conditions strictly.
- Average working pressure of from 5-40 kgf/cm2
- Average temperature of 100 degrees C
- Material manufactured SS400, Q345B, SUS304 ...
Thể tích | Kích thước chính D x H (mm) | Mã hiệu |
V = 600 lít | D700 x H 2200 | HT BKN – 0,6/10 – số chế tạo |
V = 1.000 lít | D850 x H 2300 | HT BKN – 1,0/10 – số chế tạo |
V = 1.500 lít | D1.000 x H 2400 | HT BKN – 1,5/10 – số chế tạo |
V = 2.000 lít | D1.200 x H 2400 | HT BKN – 2,0/10 – số chế tạo |
V = 3.000 lít | D1.300 x H 2700 | HT BKN – 3,0/10 – số chế tạo |
V = 4.000 lít | D1.300 x H 3350 | HT BKN – 4,0/10 – số chế tạo |
V = 5.000 lít | D1.500 x H 3200 | HT BKN – 5,0/10 – số chế tạo |
V = 6.000 lít | D1.600 x H 3500 | HT BKN – 6,0/10 – số chế tạo |
V = 8.000 lít | D1.700 x H 4400 | HT BKN – 8,0/10 – số chế tạo |
V = 10.000 lít | D1.900 x H 4500 | HT BKN – 10/10 – số chế tạo |
In addition to ready-made templates that size (p = 10 kgf/cm2), we will advise the design and manufacture according to customer requirements (size, working pressure, design ..)